
Data en prijzen: Saalbach
Periode Kerst & Nieuwjaar
| Periode Nieuwjaar 9D/8N | Prijs | Dagen/nachten | Skipas |
| ZAT 25/12-ZON 2/1/2011 VOLW | 1089 | 9D/8N | 7D |
| ZAT 25/12-ZON 2/1/2011 JUNIORS | 1019 | 9D/8N | 7D |
| ZAT 25/12-ZON 2/1/2011 KIDS | 689 | 9D/8N | 7D |
Zweiraumzimmer min 2 Volw + 2 kinderen
Skimateriaal volwassenen 8D: 111+53=164
Helm volwassenen: 28
Skimateriaal kinderen 8D: 56+27+21=104 (helm inbegrepen)
Snowboardmateriaal volwassenen 8D: 164
Snowboardmateriaal kinderen 8D: 82+21=103 (helm inbegrepen)
Nederlandstalige ski- of snowboardlessen voor kinderen 6D: 150
Skilessen volwassenen 6 halve dagen: 80
| Periode Nieuwjaar 8D/7N | Prijs | Dagen/nachten | Skipas |
| ZON 26/12-ZON 2/1/2011 VOLW | 969 | 8D/7N | 6D |
| ZON 26/12-ZON 2/1/2011 JUNIORS | 899 | 8D/7N | 6D |
| ZON 26/12-ZON 2/1/2011 KIDS | 619 | 8D/7N | 6D |
Zweiraumzimmer min 2 Volw + 2 kinderen
Skimateriaal volwassenen 6/7D: 99+49=148
Helm volwassenen: 28
Skimateriaal kinderen 6/7D: 50+25+19=94 (helm inbegrepen)
Snowboardmateriaal volwassenen 6/7D: 148
Snowboardmateriaal kinderen 6/7D: 74+19=93 (helm inbegrepen)
Nederlandstalige ski- of snowboardlessen voor kinderen 6D: 150
Skilessen volwassenen 6 halve dagen: 80
| Periode Witte week | Prijs | Dagen/nachten | Skipas |
| ZON 2/1-ZAT 8/1/2011 VOLW | 799 | 7D/6N | 6D |
| ZON 2/1-ZAT 8/1/2011 JUNIORS | 739 | 7D/6N | 6D |
| ZON 2/1-ZAT 8/1/2011 KIDS | 499 | 7D/6N | 6D |
Nederlandstalige ski- of snowboardlessen voor kinderen 5D: 125
Skilessen volwassenen 5 halve dagen: 70
Periode Krokus
| Periode Krokus 8D/7N | Prijs | Dagen/nachten | Skipas |
| ZAT 5/3-ZAT 12/3/2011 VOLW | 969 | 8D/7N | 6D |
| ZAT 5/3-ZAT 12/3/2011 JUNIORS | 899 | 8D/7N | 6D |
| ZAT 5/3-ZAT 12/3/2011 KIDS | 619 | 8D/7N | 6D |
Periode Pasen
| Periode 1° week Pasen 8D/7N | Prijs | Dagen/nachten | Skipas |
| ZAT 9/4-ZAT 16/4/2011 VOLW | 889 | 8D/7N | 6D |
| ZAT 9/4-ZAT 16/4/2011 JUNIORS | 829 | 8D/7N | 6D |
| ZAT 9/4-ZAT 16/4/2011 KIDS | 200 | 8D/7N | 6D |
| Periode 2° week Pasen 8D/7N | Prijs | Dagen/nachten | Skipas |
| ZAT 16/4-ZAT 23/4/2011 VOLW | 699 | 8D/7N | 6D |
| ZAT 16/4-ZAT 23/4/2011 JUNIORS | 659 | 8D/7N | 6D |
| ZAT 16/4-ZAT 23/4/2011 KIDS | 200 | 8D/7N | 6D |





